
Сварные сетки

Возможности нашего оборудования: | |||
Ширина сетки, А мм | 2400 | 2750 | 2550 |
Ширина сварки, В мм | 2300 | 2600 | 2400 |
Длинна сетки, L, мм | 1,500 - 6,000 | 1,500 - 6,000 | 2,000 - 6,000 |
Диаметр стержней, d, мм | 4,0 - 10 | 3,0 - 8,0 | 6,0 - 16,0 |
Интервал продольных стержней, С, мм | 50, 100, 150, 200 |
мин. 50
далее шаг 50 |
мин. 50
бесступенчато |
Шаг поперечных стержней, L1, мм |
мин. 50
бесступенчато |
мин. 50
бесступенчато |
мин. 50 - 400
бесступенчато |
Макс. количество продольных стрежней, мм | 31 | 53 | 33 |
Линия |
ATT 10\96
|
ATT 8\102
|
GE 16
|
Одним из направлений деятельности ГК «ДиПОС» является переработка арматурной стали, в рамках которого компания производит сварные сетки на новейшем зарубежном оборудовании.
Сетка необходима во многих областях строительства: для армирования кладки из кирпича, в монолитном строительстве, для равномерного распределения нагрузки конструкций, повышения прочности строений, в производстве железобетонных плит, бетонной заливке, для стяжки полов, перекрытий и фундаментов, для оштукатуривания стен, производства изгородей.
Наиболее существенным преимуществом применения сварной сетки является рост производительности строительных работ, снижение трудозатрат, полное отсутствие отходов от сеток нестандартных параметров.
Приведем рекомендации научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института бетона и железобетона («НИИЖБ») ФГУП «НИЦ Строительство»:
«С целью индустриализации арматурных работ при возведении зданий из монолитного железобетона, снижение их стоимости, для промышленного использования унифицированные арматурные сетки производства ГК «ДиПОС»; из холоднодеформированной арматурной стали класса В500С по ТУ 1276-243-35354501-07 «Сетки арматурные сварные эффективные для железобетонных конструкций и изделий».
Снижение сметной стоимости в разы, затрат на оплату арматурных работ и трудоемкости – вот основные плюсы применения унифицированных сеток при армировании вместо одиночных стержней.
ячейка сетки |
диаметр стержня | раскрой карты | масса карты | масса кг./1м2 равном размере ячейки |
Кол-во кв.м в 1 тн (коэф. персчета) |
||||
по ширине | по длине | min раскрой |
max раскрой | ||||||
min | max | min | max | ||||||
50x50 | 3 | 350 | 2000 | 1500 | 6200 | 1,092 | 25,792 | 2,080 | 480,769 |
50x50 | 4 | 350 | 1500 | 1500 | 6200 | 1,932 | 34,224 | 3,680 | 271,739 |
50x50 | 5 | 1200 | 1500 | 1500 | 6200 | 10,368 | 53,568 | 5,760 | 173,611 |
100x100 | 3 | 500 | 2700 | 1500 | 6200 | 0,78 | 17,4096 | 1,040 | 961,538 |
100x100 | 4 | 500 | 2700 | 1500 | 6200 | 1,38 | 30,8016 | 1,840 | 543,478 |
100x100 | 5 | 1200 | 2400 | 1500 | 6200 | 5,184 | 42,8544 | 2,880 | 347,222 |
100x100 | 6 | 1000 | 2400 | 1500 | 6200 | 6,66 | 66,0672 | 4,440 | 225,225 |
150x150 | 3 | 500 | 2700 | 1500 | 6200 | 0,525 | 11,718 | 0,700 | 1428,571 |
150x150 | 4 | 1200 | 2700 | 1500 | 6200 | 2,208 | 20,5344 | 1,227 | 815,217 |
150x150 | 5 | 1200 | 2400 | 1500 | 6200 | 3,456 | 28,5696 | 1,920 | 520,833 |
150x150 | 6 | 500 | 2400 | 1500 | 6200 | 2,2725 | 45,0864 | 3,030 | 330,033 |
150x150 | 8 | 500 | 2400 | 1500 | 6200 | 4,05 | 80,352 | 5,400 | 185,185 |
150x150 | 10 | 500 | 2400 | 1500 | 6200 | 6,345 | 125,8848 | 8,460 | 118,203 |
150x150 | 12 | 500 | 2400 | 1500 | 6200 | 9 | 178,56 | 12,000 | 83,333 |
150x150 | 14 | 500 | 2400 | 1500 | 6200 | 12,375 | 245,52 | 16,500 | 60,606 |
200x200 | 3 | 500 | 2700 | 1500 | 6200 | 0,39 | 8,7048 | 0,520 | 1923,077 |
200x200 | 4 | 1200 | 2700 | 1500 | 6200 | 1,656 | 15,4008 | 0,920 | 1086,957 |
200x200 | 5 | 1200 | 2400 | 1500 | 6200 | 2,592 | 21,4272 | 1,440 | 694,444 |
200x200 | 6 | 700 | 2400 | 1500 | 6200 | 2,331 | 33,0336 | 2,220 | 450,450 |
200x200 | 8 | 700 | 2400 | 1500 | 6200 | 4,1475 | 58,776 | 3,950 | 253,165 |
200x200 | 10 | 700 | 2400 | 1500 | 6200 | 6,4995 | 92,1072 | 6,190 | 161,551 |
200x200 | 12 | 700 | 2400 | 1500 | 6200 | 9,45 | 133,92 | 9,000 | 111,111 |
200x200 | 14 | 700 | 2400 | 1500 | 6200 | 13,02 | 184,512 | 12,400 | 80,645 |
200x200 | 16 | 700 | 2400 | 1500 | 6200 | 16,8 | 238,08 | 16,000 | 62,500 |
Формула расчета теоретической массы 1 м2 сеток нестандартного раскроя следующая: (a+b) m / ab, где a - длина ячейки сетки, b - ширина ячейки сетки, m - теоретическая масса 1 м.п. прутка.
m, вес прутка 1 м.п. | |
3 | 0,052 |
4 | 0,092 |
5 | 0,144 |
6 | 0,222 |
8 | 0,395 |
10 | 0,617 |
12 | 0,888 |
14 | 1,21 |
16 | 1,58 |